Medición del 4 de septiembre de 2026 desde el servidor de AgentSquad. Los mismos 25 videos en español sobre crecimiento de canales, consultados a las dos APIs y contrastados contra la YouTube Data API v3 como fuente de verdad. Más una tanda de 10 llamadas concurrentes a cada una.
r7 (métricas de competidores) calcula el ratio de outlier con vistas sobre suscriptores del canal y guarda comentarios y channel_id. Tornado no devuelve ninguno de los tres. Sirve como respaldo veloz para título, vistas, likes, duración y fecha.
| Campo | Tornado | DataForSEO | Lo usa r7 |
|---|---|---|---|
| Título | 25 | 25 | sí |
| Duración (segundos) | 25 | 25 | sí |
| Vistas | 25 | 25 | sí |
| Likes | 25 | 25 | sí |
| Comentarios | 0 | 24 | sí |
| Suscriptores del canal | 0 | 25 | sí, ratio de outlier |
| channel_id y URL del canal | 0 | 25 | sí |
| Fecha de publicación | 25 exactas | 23 exactas | sí |
| Nombre del canal | 25 | 25 | sí |
| Descripción y miniatura | 24 / 25 | 24 / 25 | no |
| Keywords, categoría, subtítulos, embebible | no | sí | no (hoy) |
| Resolución y tamaño del archivo | sí | no | no |
Las dos fechas no exactas de DataForSEO son videos publicados hace menos de un día: devuelve texto relativo ("Premiered 14 hours ago") en vez de fecha. Tornado dio la fecha exacta en los 25.
| Métrica | Tornado | DataForSEO |
|---|---|---|
| Título idéntico | 25 / 25 | 25 / 25 |
| Duración exacta (±1 s) | 25 / 25 | 25 / 25 |
| Vistas, desvío mediano | 0,00 % | 0,00 % |
| Vistas, desvío máximo | 0,05 % | 0,08 % |
| Likes, desvío máximo | 0,17 % | 0,00 % |
| Comentarios, desvío mediano | sin dato | 0,00 % |
| channel_id correcto | sin dato | 25 / 25 |
Los desvíos de décimas de punto son el desfase natural de contadores en vivo entre tres lecturas hechas con segundos de diferencia. En calidad de dato, las dos fuentes son equivalentes en lo que ambas devuelven.
r7 hoy consulta en secuencia con tope de 15 s por llamada. Una llamada de DataForSEO tocó 14,2 s en esta muestra; con el tope actual, 1 de 25 quedó a 0,8 s de fallar por timeout.