Qué es: un texto de ayuda (tooltip) para cada subcategoría del «rol en el ecosistema», para que quien llena el formulario entienda qué significa cada opción.
Cómo se implementaría (tras tu aprobación): los textos se guardan en el catálogo de roles (una sola fuente); el ícono de ayuda con el tooltip aparece automáticamente en todas las preguntas donde se elige el rol. Editar un texto en el futuro es un solo cambio.
Dónde aplica (preguntas y formularios)
Al ser un componente compartido, el tooltip queda disponible en todos estos puntos con una sola implementación.
Los 44 tooltips propuestos
Inversionista Individual
4
| Rol | Tooltip propuesto |
| Ángel Inversionista | Persona que invierte su propio capital en startups en etapa temprana, normalmente a cambio de participación accionaria. |
| Limited Partner (LP) | Inversionista que aporta capital a un fondo de venture capital, pero no participa en su gestión. |
| General Partner (GP) | Socio que gestiona un fondo de venture capital: decide las inversiones y responde ante los LPs. |
| Lead Investor | Inversionista que lidera una ronda: define los términos y coordina a los demás participantes. |
Inversionista Institucional
7
| Rol | Tooltip propuesto |
| Family Office | Oficina que administra el patrimonio e inversiones de una familia o grupo de alto patrimonio. |
| Fondo de Inversión | Vehículo que reúne capital de varios inversionistas para invertirlo de forma profesional y diversificada. |
| Banca de Inversión | Entidad financiera que asesora y financia operaciones de gran escala (fusiones, adquisiciones, emisiones). |
| Venture Capital Fund (VC) | Fondo especializado en invertir en startups de alto potencial de crecimiento a cambio de participación. |
| Micro Venture Capital (Micro VC) | Fondo de venture capital de menor tamaño, enfocado en etapas tempranas y tickets pequeños. |
| Corporate Venture Capital (CVC) | Brazo de inversión de una corporación que invierte en startups estratégicas para su negocio. |
| Government Venture Capital (GVC) | Fondo de inversión de origen o respaldo público que impulsa el emprendimiento y la innovación. |
Gestor del Ecosistema
6
| Rol | Tooltip propuesto |
| Incubadora | Organización que acompaña a emprendimientos en etapa muy temprana (idea o validación) con mentoría y recursos. |
| Aceleradora | Programa que impulsa startups ya constituidas en un periodo corto e intensivo, usualmente a cambio de equity. |
| Cámara de Comercio | Entidad gremial que agrupa y representa a empresas de una región o sector y promueve su desarrollo. |
| Caja de Compensación | Entidad que administra beneficios sociales y servicios para trabajadores y sus familias. |
| Company Builder | Organización que crea empresas desde cero de forma sistemática, aportando equipo, capital y modelo. |
| Startup Studio | Estudio que construye varias startups en paralelo usando recursos y equipos compartidos. |
Corporativo
2
| Rol | Tooltip propuesto |
| Empresa Privada | Compañía de capital privado que participa en el ecosistema como aliado, cliente o inversionista. |
| Empresa Mixta | Compañía con participación de capital tanto público como privado. |
Consultora
3
| Rol | Tooltip propuesto |
| Gran consultora | Firma de consultoría de gran tamaño, con cobertura amplia de servicios y sectores. |
| Consultora boutique | Firma de consultoría pequeña y especializada en un nicho o industria. |
| Consultor independiente | Profesional que ofrece servicios de consultoría de forma individual. |
Startup
3
| Rol | Tooltip propuesto |
| Startup | Empresa emergente de base tecnológica o innovadora, con alto potencial de crecimiento. |
| Scaleup | Startup que ya validó su modelo y crece de forma acelerada y sostenida. |
| PyME | Pequeña o mediana empresa establecida, con operación y facturación consolidadas. |
Gobierno
4
| Rol | Tooltip propuesto |
| Entidad Pública Municipal | Organismo de gobierno a nivel municipal o local. |
| Entidad Pública Regional | Organismo de gobierno a nivel regional o departamental. |
| Entidad Pública Nacional | Organismo de gobierno a nivel nacional. |
| Organismo Multilateral | Institución conformada por varios países que financia o promueve el desarrollo (ej. BID, CAF). |
Academia e Innovación
4
| Rol | Tooltip propuesto |
| Universidad | Institución de educación superior que forma talento y genera investigación e innovación. |
| Centro de Innovación | Espacio que promueve el desarrollo de nuevas soluciones, productos o tecnologías. |
| Centro de Investigación | Organización dedicada a la investigación científica y tecnológica. |
| Otros centros de formación | Institutos u organizaciones de formación distintos a la universidad. |
Hub y Redes
5
| Rol | Tooltip propuesto |
| Hub de Innovación | Nodo que conecta y articula a los actores del ecosistema de innovación. |
| Red de Innovación | Red que vincula a organizaciones e individuos en torno a la innovación. |
| Red de Emprendimiento | Red que conecta a emprendedores, mentores y aliados del ecosistema emprendedor. |
| Clúster Tecnológico | Concentración de empresas e instituciones de un mismo sector tecnológico que colaboran entre sí. |
| Comunidad | Grupo de personas u organizaciones unidas por un interés común dentro del ecosistema. |
Otros
6
| Rol | Tooltip propuesto |
| Asociación | Organización que agrupa a miembros con intereses comunes. |
| Gremio | Agrupación que representa y defiende los intereses de un sector o profesión. |
| Fundación | Organización sin fines de lucro que destina recursos a fines de interés social o público. |
| Medio de comunicación | Organización que produce y difunde contenido informativo. |
| ONG | Organización no gubernamental, sin fines de lucro, con fines sociales o de desarrollo. |
| Otro | Rol del ecosistema que no encaja en las categorías anteriores. |