No son nombres de organizador: son direcciones o pegotes de campos. Ninguna tiene evaluación ni está registrada; cada una referencia 1 evento.
| id | nombre actual | eventos | registrada | eval |
|---|---|---|---|---|
| 2fd17e79 | 174 LiverpoolCiudad de México, CDMX, 06600Mexico | 1 | No | No |
| 00b513e0 | Cl. 110 #9-25, Bogotá, Piso 14, Bogota, CO | 1 | No | No |
| a316365c | Felino, Avenida Fondo de la Legua 280, Martinez, Buenos Aires, Argentina. | 1 | No | No |
| 973308a8 | Lago Estefanía 31, Piso 4, Granada, Miguel Hidalgo, 11520 Ciudad de México, CDMX, Ciudad de Mexico, MX | 1 | No | No |
| f5fc211b | Wework Cra 11B # 99 - 25. | 1 | No | No |
Varias organizaciones reales en un solo string. Requieren separación con revisión caso por caso.
| id | nombre actual | eventos | registrada | eval |
|---|---|---|---|---|
| 1b0df259 | Club de Innovación, Corfo Metropolitano, Colegio de Ingenieros de Chile A.G. y Grupo Mi Pyme. | 21 | No | No |
| 2db010b6 | NXTEP - Ops & Events | 4 | No | Sí |
| 9183f966 | SquadS Ventures, Digbang, Mana Tech, Endeavor Argentina y el Parque de Innovación. | 3 | No | No |
| 03ab0da0 | AiM, CMS & icm | 2 | No | No |
| 2faedd44 | Cube Ventures & Vertical Labs | 2 | No | No |
| 37e7c5e0 | Hacedores & Nave | 2 | No | No |
| 99df075d | Mana Tech, y VNTR. | 2 | No | No |
| 5134a6c5 | SquadS Ventures, Digbang, Mana Tech, Endeavor Argentina y el Parque de Innovación | 2 | No | No |
| c9f5bfc4 | Zetta Ventures & Linku | 2 | No | No |
| eb0d41fd | ABAPPRA (Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República de Argentina), FELABAN (Federación Latinoamericana de Bancos) | 1 | No | No |
| df843328 | ADN.VC, Creditú, ComunidadFeliz y Proptech Chile. | 1 | No | No |
| 18941529 | AIArmonia + Pymut + Emergent Venture Capital | 1 | No | No |
| 6a381e2e | AlphaSuit & Parquetec | 1 | No | No |
| e9dd06c0 | Andrés Cano, Colectivo. | 1 | No | No |
| 7a0354c5 | Andrés Cano, Padelpalooza. | 1 | No | No |
| 443727df | Andrew Yeung & Blindspot | 1 | No | No |
| 8ba43f4b | Andrew Yeung & Rho | 1 | No | No |
| b0e8d559 | ARCAP, ABVCA, BOCAP, CAPCA, ACVC, COLCAPITAL, ECUACAP, AMEXCAP, PARCAPY, PECAP, VENECAP y URUCAP | 1 | No | Sí |
| 0ef5d4b0 | Ashoka, Universidad de la Salle | 1 | No | No |
| 48d4b35c | Asociaciones de Venture Capital y Private Equity de 12 países, incluyendo ARCAP, COLCAPITAL, AMEXCAP, entre otras. | 1 | No | No |
| e17cd14e | Ayuntamiento de Marbella, la Junta de Andalucía, Enagás, RTVE, Global Super Angels Club, el Ayuntamiento de Salamanca y la Universidad de Salamanca. | 1 | No | No |
| e91baaef | Cámara de Comercio de Bogotá, Phylo Legal y Starter Company | 1 | No | No |
| ceeb862a | Cámara de Comercio de La Guajira, Ecopetrol, Hocol, Econova. Connect | 1 | No | No |
| f30b147e | Club de Innovación, Hub APTA, Corfo Metropolitano, Universidad Autónoma de Chile y Discóbolo Certificaciones Digitales Inteligentes. | 1 | No | No |
| d5ba999e | Cluster de Salud de Bogotá - región, liderado desde la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) en alianza con la Comunidad Healthtech | 1 | No | No |
| da913fe8 | Colectivo, Pygma, Dux, and Somos VC | 1 | No | No |
| b41bea72 | DCH – Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, y Universidad Adolfo Ibáñez | 1 | No | No |
| 1aaf27a5 | Deep Tech, MenteX. | 1 | No | No |
| 3eee65b4 | Departamento Nacional de Planeación de Colombia, iNNpulsa Colombia, la Misión Permanente de Colombia ante la OCDE, la Universidad del Rosario y la Universidad Nacional de Colombia | 1 | No | No |
| b497c20d | eMerge Americas, VC Latam Summit | 1 | No | No |
| 414cd171 | Emilio Corchado, CEO y fundador de Startup OLÉ | 1 | No | No |
| 10f4493e | Endeavor, Cracks, Oso Trava. | 1 | No | No |
| 3e8037e5 | Escuela de Posgrado Newman - UNIR, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo y la Universidad del Pacífico y bajo la dirección académica de FAEDPYME. | 1 | No | No |
| 705c8609 | ESG Innova, HSE Software, y Uniandinos. | 1 | No | No |
| b0ad0875 | Fintech Americas, Banco BBVA | 1 | No | No |
| 68720436 | Fondo de Innovación de Finlandia Sitra, Federación de Industrias del Estado de São Paulo (FIESP), la Confederación Nacional de la Industria de Brasil (CNI) y el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial de Brasil (SENAI) | 1 | No | No |
| 8b1cd032 | Forbes, Ruta N Medellín, Colsubsidio | 1 | No | No |
| 4042c947 | Founder Institute & FI Venture Network | 1 | No | No |
| 831774dd | Goodplayers, en colaboración con CoLab by INNSPIRA | 1 | No | No |
| b7a908d8 | Google & Pygma | 1 | No | No |
| a8976d6d | Google MX + Startuplinks | 1 | No | No |
| 9115f38c | Huawei, Geek Girls LatAm y AvanzaTEC | 1 | No | No |
| 21833e3a | Impacta VC & Cuantico | 1 | No | No |
| 219045a3 | Incubadora Scale / Social Innovation Hub | 1 | No | No |
| d9c83ead | Innovalab, Cámara de Comercio de Bogotá. | 1 | No | No |
| b0233d2d | Innpactia, Uniandinos. | 1 | No | No |
| 259d5a83 | Institute for the Future of Education + Startuplinks | 1 | No | No |
| be99c6f4 | Iplan, Restart, empliados. | 1 | No | No |
| 0f5d28cf | KCD, Cloud Native Computive Foundation. | 1 | No | No |
| 52cb4de6 | Lab 22c, Purple Horizons, y Emerge. | 1 | No | No |
| 7a1cbb37 | Lazo, CFOstartup + Legal Ventures, Startuplinks y BBVA Spark | 1 | No | No |
| a9c639f8 | Lazo, Draper Cygnus, and L'attitude Ventures | 1 | No | No |
| de1b862c | Lazo, Go Global, and BBVA Spark | 1 | No | No |
| e6d82311 | Lazo, Mavity | 1 | No | No |
| bff99079 | Lazo, Pygma, and Ontop | 1 | No | No |
| 18ee65cc | Lolita Taub, GP at Ganas Ventures. | 1 | No | No |
| 940ba847 | Luca Caruso, Mana Tech. | 1 | No | No |
| f54e5769 | Mana Tech, 4 Geeks | 1 | No | No |
| ba06f711 | Mana Tech, Tribu Tech Latam | 1 | No | No |
| e27872be | Mana Tech, UF Innovate | 1 | No | No |
| f80485aa | Mavity & Lazo | 1 | No | No |
| 0d0c6c7f | Mercado Libre - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - etc. | 1 | No | No |
| bb974f48 | México Tech Week, Deel. | 1 | No | No |
| 8b2d7fb9 | México Tech Week, Skala Strategy. | 1 | No | No |
| b9c4bb88 | Microsoft, Lazo, Brubank y Workana | 1 | No | No |
| 6b97bc9a | minu + CENDE | 1 | No | No |
| 0cdc576c | Mis Propias Finanzas, Paramolab, Universidad de los Andes | 1 | No | No |
| d1459fa9 | Mito, Buk | 1 | No | No |
| 88f0fa66 | MTics Producciones, Cámara de Comercio de Lima, | 1 | No | No |
| a156a0ba | Oficina Comercial de Israel en México & Robus | 1 | No | No |
| b3e58df4 | Oracle, Lazo, Startups Latam, Zeta. | 1 | No | No |
| 3f631b85 | ParqueTec, AlphaSuit | 1 | No | No |
| fe8c6af7 | PERSEA Ventures, y Mana Tech. | 1 | No | No |
| bd21cf4b | Phylo Legal, Phylo Scale y Kapital. | 1 | No | No |
| 1c728914 | Phylo Legal, Platzi, Uniandinos y Cámara de Comercio de Bogotá | 1 | No | No |
| 7d1fe710 | Phylo Scale & Emprelatam | 1 | No | No |
| 768a35af | Phylo Scale, Startups Latam & Platzi | 1 | No | No |
| 8c284f4a | Platzi & Phylolegal | 1 | No | No |
| 5e1234b7 | PROGRAMA DE EGRESADOS - Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá | 1 | No | No |
| 7e4b9d2e | Programmatic Fest, Publicis Global Delivery y Google. | 1 | No | No |
| a8aba4e1 | Pygma & Phylo Legal | 1 | No | No |
| b92906a7 | Pygma, Dux, Lazo & Colectivo | 1 | No | No |
| 62465702 | Pygma, Phylo Legal & Phylo Scale! | 1 | No | No |
| 0e6108de | Pygma, Webstarted, and Google | 1 | No | No |
| 2d2bfeac | Ruta N, Pragma. | 1 | No | No |
| 7eb716a0 | Ruth Hellerman, Andres y Lazo | 1 | No | No |
| 8884569d | SiteGround, btodigital y UPB. | 1 | No | No |
| 7ea874b8 | Skala, Chisme Corporativo, The Frye Shoe. | 1 | No | No |
| dc99cde2 | Smartcity Expo World Congress, Fira Barcelona International, Corferias. | 1 | No | No |
| 97d80192 | Source Meridian, 360 Health Data, Institución Universitaria Pascual Bravo | 1 | No | No |
| a057251b | Squad Ventures, Maná Tech, Dig Bang. | 1 | No | No |
| 60f18c39 | Squads Ventures / Delta Teams | 1 | No | No |
| cfda70c7 | SquadS Ventures & Sherpas | 1 | No | No |
| cf3f8365 | staaake & Tech Week | 1 | No | No |
| 5a6e753a | Startup Grind, Bastiat Society Venezuela (Nodo de la American Insititue Economics Research en Venezuela), la Facultad de Ciencias Económicas y sociales (FACES) de la Universidad de Los Andes (ULA) y Estudiantes por la Libertad. | 1 | No | No |
| f7935226 | Startups International Association & Red Business Market | 1 | No | No |
| d8fa16ed | Startups Lata, Lazo | 1 | No | No |
| f12da703 | Sura Empresas, ANDI y Comfama | 1 | No | No |
| 0cd7534a | Team Morado & Femsa Ventures | 1 | No | No |
| 1dfbeb91 | The Korea SMEs and Startups Agency (KOSME), the International Trade Center (ITC), the Colombian Ministry of Trade, Industry and Tourism (MinCIT) and iNNpulsa Colombia | 1 | No | No |
| 6b411fc2 | This Week in Fintech, Codat, Finley & Taktile | 1 | No | No |
| 0d4c6bfd | TRIBU Tech Latam, Mana Tech | 1 | No | No |
| e5530c5b | Universidad de los Andes, CESA, Universidad de la Sabana, Eafit, Uninorte, Impacta. | 1 | No | No |
| 10c6940e | Universidad EAN, Impacta. | 1 | No | No |
| e95c5ea3 | Universidad El Bosque, el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), la Mesa Intersectorial para la Diplomacia Científica de Colombia (MIDICI), la Universidad EAFIT, la Red de Diáspora Científica Colombiana, Ruta N y la Agencia para la Cooperación Internacional de Medellín (ACI). | 1 | No | No |
| 993fd325 | Universidad San Sebastián, Centro Internacional de Servicios en Educación, Investigación y Desarrollo - CISEID / Corporación CIMTED. | 1 | No | No |
| b5974b12 | Winnipeg Ventures, Wichay. | 1 | No | No |
| 415c015d | Winston & Strawn - svb | 1 | No | No |
| cbf10295 | Workshop Coworking, Peatonal Única 147 entre Bálsamos y Cedros, Urdesa Central., Guayaquil, 090150 | 1 | No | No |
| 0514c48d | Mavity, Lazo | 0 | No | Sí |
Nombre correcto con puntuación terminal, espacios dobles, mayúsculas o variante de caso/duplicado. Al normalizar, muchos colapsan con su versión limpia (ver grupos a fusionar).
| id | nombre actual | eventos | eval | motivo |
|---|---|---|---|---|
| 3a138298 | Colombia Tech Week | 93 | No | variante/duplicado |
| e2ccf2e2 | Mexico Tech Week | 65 | No | variante/duplicado |
| 6ad47cac | GO FEST - CCB | 37 | No | mayusculas completas |
| 1e852444 | Startup Grind | 34 | Sí | variante/duplicado |
| e412f08f | Talent Network. | 30 | No | puntuacion terminal, variante/duplicado |
| 65e0d8ad | Ecuador Tech Week | 25 | No | variante/duplicado |
| 2fc508fe | Mana Tech | 24 | No | variante/duplicado |
| d163b75e | Paraguay Tech Week | 19 | No | variante/duplicado |
| c1206779 | Pygma | 19 | No | variante/duplicado |
| 963b036a | México Tech Week | 18 | No | variante/duplicado |
| 7113ff74 | Cámara de Comercio de Bogotá | 16 | No | variante/duplicado |
| f22ddd33 | Uniandinos | 12 | No | variante/duplicado |
| ad8ac536 | Startup Valley | 10 | Sí | variante/duplicado |
| 768a0a52 | Cámara de Comercio de Cali | 9 | No | variante/duplicado |
| fe735626 | Ecuador Tech Week powered by Startup Grind | 8 | No | variante/duplicado |
| 1c0016b9 | Staaake. | 8 | No | puntuacion terminal, variante/duplicado |
| 1d69e092 | Universidad EAN - Impacta - Emprendimiento sostenible. | 8 | No | puntuacion terminal |
| 15ae0981 | AI/IA CDMX | 7 | No | mayusculas completas |
| 4b66409e | Camara de Comercio de Cali | 7 | No | variante/duplicado |
| 2d86f235 | Costa Rica Tech Week | 7 | No | variante/duplicado |
| a8a92b78 | Andrés Cano. | 6 | No | puntuacion terminal, variante/duplicado |
| b4a732b1 | Tecnológico de Monterrey | 6 | Sí | variante/duplicado |
| 602672bb | Fintech Americas | 4 | Sí | variante/duplicado |
| 8dd16e92 | Paraguay Tech Week. | 4 | No | puntuacion terminal, variante/duplicado |
| 9a66fed2 | Startup Grind. | 4 | No | puntuacion terminal, variante/duplicado |
| 58b9ba71 | WOBI | 4 | No | variante/duplicado |
| ab561ed5 | Cámara de Comercio Bogotá | 3 | No | variante/duplicado |
| f799885e | Connect | 3 | No | variante/duplicado |
| e2f5e5f5 | Purple Horizons | 3 | Sí | variante/duplicado |
| 4e44b0c6 | South Summit | 3 | Sí | variante/duplicado |
| 81470a5a | WebCongress | 3 | No | variante/duplicado |
| e6466b9d | Agile Procurement. | 2 | No | puntuacion terminal |
| 6a543c99 | Andreessen Horowitz | 2 | No | variante/duplicado |
| 76439167 | Andres Cano | 2 | No | variante/duplicado |
| 456d6136 | BBVA. | 2 | No | puntuacion terminal, variante/duplicado |
| 4379363a | Business Show Media Ltd. | 2 | No | puntuacion terminal |
| d503d905 | Cámara de Comercio Bogotá. | 2 | No | puntuacion terminal, variante/duplicado |
| dfe3c639 | Conexion | 2 | No | variante/duplicado |
| 620c462c | Ecuador Tech Week powered by Startup Grind. | 2 | No | puntuacion terminal, variante/duplicado |
| ae8ed829 | FIAD. | 2 | No | puntuacion terminal, variante/duplicado |
| 31aca548 | M Ecosystem. | 2 | No | puntuacion terminal |
| 1bdd817f | Miami AI Hub | 2 | No | variante/duplicado |
| 5c9c0607 | MTICS Producciones | 2 | No | variante/duplicado |
| d1196c1b | MTics Producciones. | 2 | No | puntuacion terminal, variante/duplicado |
| 27d5ef5b | Pygma. | 2 | No | puntuacion terminal, variante/duplicado |
| 3e4aeed0 | STARTER COMPANY | 2 | No | mayusculas completas |
| 0c627be2 | Startup Valley. | 2 | No | puntuacion terminal, variante/duplicado |
| 096ff53f | Surnx. | 2 | No | puntuacion terminal, variante/duplicado |
| f934036d | Tecnologico de Monterrey | 2 | No | variante/duplicado |
| aa9e13f3 | Tribu Tech Latam | 2 | Sí | variante/duplicado |
| 07509343 | America Digital | 1 | No | variante/duplicado |
| 77489e8c | América Digital | 1 | No | variante/duplicado |
| 381f0f7a | Andreessen Horowitz. | 1 | No | puntuacion terminal, variante/duplicado |
| 5ab02241 | Andrés Cano. | 1 | No | puntuacion terminal |
| 6f82426f | AWS User Groups Colombia. | 1 | No | puntuacion terminal |
| a1d252a5 | BBVA | 1 | Sí | variante/duplicado |
| 88d116a1 | Black Bull Investors Club. | 1 | No | puntuacion terminal |
| 90985456 | Bling Admin Team. | 1 | No | puntuacion terminal |
| 27984128 | Camara de Comercio de Bogota | 1 | Sí | variante/duplicado |
| f677f7fc | Cámara de Comercio de Bogotá. | 1 | No | puntuacion terminal, variante/duplicado |
| 0e90689d | Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. | 1 | No | puntuacion terminal, variante/duplicado |
| 9c9163b1 | Cámara de Comercio Italiana. | 1 | No | puntuacion terminal |
| f9604cb8 | CÁMARA INSURTECH ARGENTINA | 1 | No | mayusculas completas |
| c7f8fdbd | Capítulo Sisandes. | 1 | No | puntuacion terminal |
| bcccb3bc | CATAL1.5°T LATAM | 1 | No | mayusculas completas |
| 92c506c6 | Colombia Tech Week. | 1 | No | puntuacion terminal, variante/duplicado |
| 678c1801 | Conexión | 1 | No | variante/duplicado |
| 7fcc56f6 | Connect. | 1 | No | puntuacion terminal, variante/duplicado |
| bb9b0376 | Consejo Privado de Competitividad | 1 | No | variante/duplicado |
| dea037bb | Consejo Privado de Competitividad. | 1 | No | puntuacion terminal, variante/duplicado |
| eab5eb57 | Costa Rica Tech Week. | 1 | No | puntuacion terminal, variante/duplicado |
| 0c1d5ed4 | Cubo de la Innovación. | 1 | No | puntuacion terminal |
| 6e436f44 | Dokuma Tech. | 1 | No | puntuacion terminal, variante/duplicado |
| a2968d90 | eCommerce Institute y Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. | 1 | No | puntuacion terminal |
| 5d9c13bb | Ecuador Tech Week. | 1 | No | puntuacion terminal, variante/duplicado |
| 52e0ed5f | FHL LATAM | 1 | No | mayusculas completas |
| da01b43f | Fintech Américas | 1 | No | variante/duplicado |
| c3787a20 | Food Design Festival. | 1 | No | puntuacion terminal |
| 167fa7d9 | Founderz. | 1 | No | puntuacion terminal, variante/duplicado |
| 155fdc41 | French Tech Mexico | 1 | No | variante/duplicado |
| 8416e9ee | French Tech México | 1 | No | variante/duplicado |
| 88c8a252 | geniall. Growing in the Mexican Market. | 1 | No | puntuacion terminal |
| ee3ed97b | GO FEST -CCB | 1 | No | mayusculas completas |
| dbff5fbe | Grupo Acelerador de Negocios. | 1 | No | puntuacion terminal |
| 72c70493 | Harvard Alumni Entrepreneurs. | 1 | No | puntuacion terminal |
| cdd77062 | HR TRIBE A.C. | 1 | No | puntuacion terminal, mayusculas completas |
| ffb7487e | HUAN QIAN EVENTO MANAGEMENT L.L.C. | 1 | No | puntuacion terminal, mayusculas completas |
| 2ada60db | HUAN QUIAN EVENTO MANAGEMENT L.L.C | 1 | No | mayusculas completas |
| 96c49e73 | Legalnova. | 1 | No | puntuacion terminal |
| ba76ad4b | LOGÍSTICA DE COMERCIO INTERNACIONAL S.A DE C.V. (GRUPO LOCI) | 1 | No | mayusculas completas |
| b6625aed | Mana Tech and PAG Law. | 1 | No | puntuacion terminal |
| d17e5dff | Mana Tech and VNTR. | 1 | No | puntuacion terminal |
| 13025b34 | Mana Tech. | 1 | No | puntuacion terminal, variante/duplicado |
| 700a7301 | MAWII - PHYLOLEGAL | 1 | No | mayusculas completas |
| 2894780f | Miami AI Hub. | 1 | No | puntuacion terminal, variante/duplicado |
| 555afe36 | Microsoft Discovery Hour. | 1 | No | puntuacion terminal |
| b9b13ae3 | MIT WIP | 1 | No | mayusculas completas |
| 96719f2a | NAS SUMMIT MÉXICO | 1 | No | mayusculas completas |
| 42e1a0b2 | Nonprofit Founders. | 1 | No | puntuacion terminal |
| 7760ba29 | Perú Blockchain Conference. | 1 | No | puntuacion terminal |
| e3b1f05f | Poligrafica | 1 | No | variante/duplicado |
| 92f82fa6 | Poligráfica | 1 | No | variante/duplicado |
| 26071e3e | Práctica. | 1 | No | puntuacion terminal |
| 7a20a283 | Prospera Law y Adamant. | 1 | No | puntuacion terminal |
| 2876fcc6 | Purple Horizons. | 1 | No | puntuacion terminal, variante/duplicado |
| 992826a9 | Raziel Cruz Rodríguez . | 1 | No | puntuacion terminal |
| 71a6c19a | Red Business Market - ACI - STARTUPS - ETC. | 1 | No | puntuacion terminal |
| b9ce8629 | SERGIO GOMEZ IA | 1 | No | mayusculas completas |
| e7bad6d4 | SMW MÉXICO | 1 | No | mayusculas completas |
| 5d982953 | South Summit. | 1 | No | puntuacion terminal, variante/duplicado |
| 05b7d40b | Staaake | 1 | Sí | variante/duplicado |
| b13346af | Startup Grind Jammu. | 1 | No | puntuacion terminal |
| 955ed331 | Startup Grind Maryland. | 1 | No | puntuacion terminal |
| f7d854c9 | SUMMIT 333 | 1 | No | mayusculas completas |
| efa014d1 | Surnx | 1 | No | variante/duplicado |
| 36d5c831 | TABS Inc. | 1 | No | puntuacion terminal |
| 45076571 | Talent Network | 1 | Sí | variante/duplicado |
| 7e9f303c | TERESA CASTAGNINO | 1 | No | mayusculas completas |
| b76d2265 | THE LOGISTICS WORLD® | 1 | No | mayusculas completas |
| 4b42f377 | Triario | 1 | No | variante/duplicado |
| 66e5a17e | Triario. | 1 | No | puntuacion terminal, variante/duplicado |
| eee76620 | TRIBU Tech Latam. | 1 | No | puntuacion terminal, variante/duplicado |
| 395da1b5 | Twilio. | 1 | No | puntuacion terminal |
| 399c873f | Uniandinos. | 1 | No | puntuacion terminal, variante/duplicado |
| 919b74f3 | Uniplus academy. | 1 | No | puntuacion terminal |
| 6c5332e3 | Volcano Summit | 1 | No | variante/duplicado |
| f19f27a5 | Volcano Summit. | 1 | No | puntuacion terminal, variante/duplicado |
| 52c5c131 | VTEX DAY | 1 | No | mayusculas completas |
| f3677df3 | Wake Up Conferences. | 1 | No | puntuacion terminal |
| d4b22feb | WebCongress. | 1 | No | puntuacion terminal, variante/duplicado |
| cc97505b | WOBI. | 1 | No | puntuacion terminal, variante/duplicado |
| 2b82dbdb | ABAPPRA. FELABAN | 0 | Sí | mayusculas completas |
| af5ddd7a | Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño | 0 | No | variante/duplicado |
| bfdc8c9e | Dokuma Tech | 0 | No | variante/duplicado |
| 952c69df | FIAD | 0 | No | variante/duplicado |
| 41368c40 | Founderz | 0 | Sí | variante/duplicado |
Nombres que colisionan al normalizar. En verde la variante que debería sobrevivir (regla: la que tiene evaluación cargada; si ninguna, la de más eventos).
| variantes (eventos / eval / registrada) | sobrevive |
|---|---|
| Colombia Tech Week (ev 93) · Colombia Tech Week. (ev 1) | Colombia Tech Week |
| Mexico Tech Week (ev 65) · México Tech Week (ev 18) | Mexico Tech Week |
| Startup Grind (ev 34, eval) · Startup Grind. (ev 4) | Startup Grind |
| Talent Network. (ev 30) · Talent Network (ev 1, eval) | Talent Network |
| Ecuador Tech Week (ev 25) · Ecuador Tech Week. (ev 1) | Ecuador Tech Week |
| Mana Tech (ev 24) · Mana Tech. (ev 1) | Mana Tech |
| Paraguay Tech Week (ev 19) · Paraguay Tech Week. (ev 4) | Paraguay Tech Week |
| Pygma (ev 19) · Pygma. (ev 2) | Pygma |
| Cámara de Comercio de Bogotá (ev 16) · Camara de Comercio de Bogota (ev 1, eval) · Cámara de Comercio de Bogotá. (ev 1) | Camara de Comercio de Bogota |
| Uniandinos (ev 12) · Uniandinos. (ev 1) | Uniandinos |
| Startup Valley (ev 10, eval) · Startup Valley. (ev 2) | Startup Valley |
| Cámara de Comercio de Cali (ev 9) · Camara de Comercio de Cali (ev 7) | Cámara de Comercio de Cali |
| Ecuador Tech Week powered by Startup Grind (ev 8) · Ecuador Tech Week powered by Startup Grind. (ev 2) | Ecuador Tech Week powered by Startup Grind |
| Staaake. (ev 8) · Staaake (ev 1, eval) | Staaake |
| Costa Rica Tech Week (ev 7) · Costa Rica Tech Week. (ev 1) | Costa Rica Tech Week |
| Andrés Cano. (ev 6) · Andres Cano (ev 2) | Andrés Cano. |
| Tecnológico de Monterrey (ev 6, eval) · Tecnologico de Monterrey (ev 2) | Tecnológico de Monterrey |
| Fintech Americas (ev 4, eval) · Fintech Américas (ev 1) | Fintech Americas |
| WOBI (ev 4) · WOBI. (ev 1) | WOBI |
| Cámara de Comercio Bogotá (ev 3) · Cámara de Comercio Bogotá. (ev 2) | Cámara de Comercio Bogotá |
| Connect (ev 3) · Connect. (ev 1) | Connect |
| Purple Horizons (ev 3, eval) · Purple Horizons. (ev 1) | Purple Horizons |
| South Summit (ev 3, eval) · South Summit. (ev 1) | South Summit |
| SquadS Ventures, Digbang, Mana Tech, Endeavor Argentina y el Parque de Innovación. (ev 3) · SquadS Ventures, Digbang, Mana Tech, Endeavor Argentina y el Parque de Innovación (ev 2) | SquadS Ventures, Digbang, Mana Tech, Endeavor Argentina y el Parque de Innovación. |
| WebCongress (ev 3) · WebCongress. (ev 1) | WebCongress |
| Andreessen Horowitz (ev 2) · Andreessen Horowitz. (ev 1) | Andreessen Horowitz |
| BBVA. (ev 2) · BBVA (ev 1, eval) | BBVA |
| Conexion (ev 2) · Conexión (ev 1) | Conexion |
| FIAD. (ev 2) · FIAD (ev 0) | FIAD. |
| Miami AI Hub (ev 2) · Miami AI Hub. (ev 1) | Miami AI Hub |
| MTICS Producciones (ev 2) · MTics Producciones. (ev 2) | MTICS Producciones |
| Surnx. (ev 2) · Surnx (ev 1) | Surnx. |
| Tribu Tech Latam (ev 2, eval) · TRIBU Tech Latam. (ev 1) | Tribu Tech Latam |
| America Digital (ev 1) · América Digital (ev 1) | America Digital |
| Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. (ev 1) · Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño (ev 0) | Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. |
| Consejo Privado de Competitividad (ev 1) · Consejo Privado de Competitividad. (ev 1) | Consejo Privado de Competitividad |
| Dokuma Tech. (ev 1) · Dokuma Tech (ev 0) | Dokuma Tech. |
| Founderz. (ev 1) · Founderz (ev 0, eval) | Founderz |
| French Tech Mexico (ev 1) · French Tech México (ev 1) | French Tech Mexico |
| Poligrafica (ev 1) · Poligráfica (ev 1) | Poligrafica |
| Triario (ev 1) · Triario. (ev 1) | Triario |
| Volcano Summit (ev 1) · Volcano Summit. (ev 1) | Volcano Summit |
Valores que no son una dirección real. 488 de 489 conservan ciudad y/o coordenadas, así que vaciar sólo el campo de texto no pierde la ubicación. Sólo tocaría ubicacion_texto (no ciudad, país, provincia ni coordenadas).
| valor normalizado | eventos |
|---|---|
| «por confirmar» | 473 |
| «pendiente» | 14 |
| «registrarse para ver la ubicacion» | 1 |
| «al registrarse entregan la ubicacion» | 1 |