| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Región | Pedidos | Entregados | % en Plazo | Tiempo Prom (días) | Incidencias | ||
| 2 | Norte | 340 | 289 | 71% | 3.8 | 6 | ||
| 3 | Sur | 412 | 400 | 97% | 1.9 | 1 | ||
| 4 | Centro | 278 | 251 | 83% | 2.7 | 14 | ||
| 5 | Este | 195 | 187 | 92% | 2.1 | 2 | ||
| 6 | Oeste | 301 | 276 | 88% | 2.4 | 4 | ||
| 7 | TOTAL | 1,526 | 1,403 | 86.2% | 2.6 | 27 | ||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 |