Lectura del archivo BACKUP BASE DE DATOS EVENTOS 12-FEB-2026 - AJUSTADO.xlsx cruzada contra el esquema real de la tabla eventos (51 columnas) y los catálogos del FE. Con las decisiones de abajo armo el plan de carga reversible.
| Columna Excel | Campo eventos | Tratamiento (según tus indicaciones) |
|---|---|---|
| Correo / Nombre del contacto | contact_email · contact_first_name/last_name | Informativo, no crea usuario (ind. 1). 98–99% vacío. |
| Nombre del evento | nombre | Directo. 100% lleno. |
| Tipo de evento | modalidad | Presencial→presencial, Online→online, "Híbrido o Dual"→hibrido por defecto (ind. 2). 26 vacíos→hibrido. |
| Organizador principal | organizadores_raw[] | {nombre, rol}. Infiero varios donde se pueda (ind. 3). Sin entityId (no son entidades del sistema). |
| Fecha inicio / fin · Hora inicio / fin · Zona horaria | horarios[] {fecha, hora_inicio, hora_fin} · zona_horaria | Hora vacía→08:00 / 17:00 (ind. 5); inicio sin fin→+1h (ind. 6). Zona "UTC -5:00"→formato IANA del sistema, inferida de país/ciudad; sin data→default GMT-5 (ind. 4). 64% sin zona. |
| País · Estado · Ciudad · Dirección | pais_code · estado_provincia · ciudad · ubicacion_texto | País (nombre)→código. 7% sin país/ciudad. |
| Temática central | tematicas[] {categoria, subcategoria} | Infiero las categorías del FE (ind. 7). 477 variantes, con dos separadores mezclados ("," y "|"). Ver sugerencia S2. |
| Actividades a desarrollar 1 · 2 · 3 | actividades[] {categoria, subcategoria} | Las trato como una sola columna y mapeo a las actividades del FE (ind. 8). Muy vacías (Act.1 82% vacío). |
| Conferencistas / Speakers | hosts_speakers[] {nombres, apellidos, perfil} | Extraigo nombre y apellido, depuro el cargo, y separo varios speakers de una misma celda (ind. 9). 63% vacío. |
| Costo de inscripción | costo_inscripcion (enum de 4) | Normalizo las 8 variantes (mayúsculas/espacios) a los 4 valores del sistema. Vacío→sin costo + requiere registro (ind. 10). |
| Link registro · Link evento · Más info | link_registro · link_evento · mas_informacion | Link de registro vacío→tomo el de "Más información" (ind. 11). |
| — fijos de esta carga — | status · approved_by · approved_at · es_prueba | APPROVED; aprobado por LPDI VC (info@lapuntadeliceberg.co, ya existe); fecha a definir (P4); es_prueba=false (ind. 12 y 13). |
| Columna | Completitud | Observación |
|---|---|---|
| Nombre · Fechas · Temática · Costo | 100% | Sin vacíos. |
| Tipo de evento · Organizador | 99% | Casi completo. |
| Zona horaria | 36% | 64% a inferir de ubicación / default. |
| Conferencistas | 37% | 63% sin speakers. |
| Actividades (1) | 18% | Muy escaso; muchos "N/A". |
America/Bogota (Colombia). Alternativa: America/Lima.Conferencia cuando no haya dato, para que el evento no quede vacío en el directorio.codigo_unico/evento_codigo. ¿Genero uno para los históricos (p. ej. prefijo H-migración) o los dejo sin código?eventos con los catálogos y la lógica actuales (ind. 13). No creo campos, enums ni usuarios.Análisis generado el 4 de agosto de 2026 · No se ha insertado ningún registro · A la espera de tus respuestas para armar el plan de carga.