65 nombres de organizador que aparecen en eventos vivos pero NO tienen ficha viva en el directorio (por clave normalizada). Propuesta de accion por categoria. Los MULTI-ORG y AMBIGUO necesitan tu criterio antes de ejecutar.
65 desincronizados · 21-sep-2026Nombres pegados de varios organizadores. Separar en fichas individuales (necesito tu OK en cada separacion).
| Nombre en el evento | Eventos | Accion propuesta |
|---|---|---|
| NXTEP - Ops & Events | 4 | Separar en 2 organizadores → NXTEP - Ops | Events |
| Cube Ventures & Vertical Labs | 2 | Separar en 2 organizadores → Cube Ventures | Vertical Labs |
| Hacedores & Nave | 2 | Separar en 2 organizadores → Hacedores | Nave |
| Zetta Ventures & Linku | 2 | Separar en 2 organizadores → Zetta Ventures | Linku |
| AIArmonia + Pymut + Emergent Venture Capital | 1 | Separar en 3 organizadores → AIArmonia | Pymut | Emergent Venture Capital |
| AlphaSuit & Parquetec | 1 | Separar en 2 organizadores → AlphaSuit | Parquetec |
| Andrew Yeung & Blindspot | 1 | Separar en 2 organizadores → Andrew Yeung | Blindspot |
| Andrew Yeung & Rho | 1 | Separar en 2 organizadores → Andrew Yeung | Rho |
| Founder Institute & FI Venture Network | 1 | Separar en 2 organizadores → Founder Institute | FI Venture Network |
| Google & Pygma | 1 | Separar en 2 organizadores → Google | Pygma |
| Google MX + Startuplinks | 1 | Separar en 2 organizadores → Google MX | Startuplinks |
| Impacta VC & Cuantico | 1 | Separar en 2 organizadores → Impacta VC | Cuantico |
| Incubadora Scale / Social Innovation Hub | 1 | Separar en 2 organizadores → Incubadora Scale | Social Innovation Hub |
| Institute for the Future of Education + Startuplinks | 1 | Separar en 2 organizadores → Institute for the Future of Education | Startuplinks |
| Mavity & Lazo | 1 | Separar en 2 organizadores → Mavity | Lazo |
| minu + CENDE | 1 | Separar en 2 organizadores → minu | CENDE |
| Oficina Comercial de Israel en México & Robus | 1 | Separar en 2 organizadores → Oficina Comercial de Israel en México | Robus |
| Phylo Scale & Emprelatam | 1 | Separar en 2 organizadores → Phylo Scale | Emprelatam |
| Platzi & Phylolegal | 1 | Separar en 2 organizadores → Platzi | Phylolegal |
| Pygma & Phylo Legal | 1 | Separar en 2 organizadores → Pygma | Phylo Legal |
| Red Business Market - ACI - STARTUPS - ETC. | 1 | Lista pegada (Red Business Market, ACI, Startups, ETC): separar/limpiar → Red Business Market | ACI |
| Squads Ventures / Delta Teams | 1 | Separar en 2 organizadores → Squads Ventures | Delta Teams |
| SquadS Ventures & Sherpas | 1 | Separar en 2 organizadores → SquadS Ventures | Sherpas |
| Startups International Association & Red Business Market | 1 | Separar en 2 organizadores → Startups International Association | Red Business Market |
| Team Morado & Femsa Ventures | 1 | Separar en 2 organizadores → Team Morado | Femsa Ventures |
| Tech Week with Soma Capital | 1 | Separar en 2 (co-organizado) → Tech Week | Soma Capital |
| Tech Week with WeWork | 1 | Separar en 2 (co-organizado) → Tech Week | WeWork |
| Winston & Strawn - svb | 1 | Separar en 2 organizadores → Winston | Strawn - svb |
Capitulos/ediciones de un organizador mayor. Mapear al organizador padre (o crear el capitulo si lo prefieres).
| Nombre en el evento | Eventos | Accion propuesta |
|---|---|---|
| Mexico Tech Week 2024 | 34 | Edicion de Mexico Tech Week: mapear a "Mexico Tech Week" → Mexico Tech Week |
| Mexico Tech Week - Alejandra Liceaga | 1 | Capitulo de Mexico Tech Week: mapear a "Mexico Tech Week" (o crear la ficha del capitulo) → Mexico Tech Week |
| Mexico Tech Week - Craftech | 1 | Capitulo de Mexico Tech Week: mapear a "Mexico Tech Week" (o crear la ficha del capitulo) → Mexico Tech Week |
| Mexico Tech Week - Cubic | 1 | Capitulo de Mexico Tech Week: mapear a "Mexico Tech Week" (o crear la ficha del capitulo) → Mexico Tech Week |
| Mexico Tech Week - Erick Salazar | 1 | Capitulo de Mexico Tech Week: mapear a "Mexico Tech Week" (o crear la ficha del capitulo) → Mexico Tech Week |
| Mexico Tech Week - Yimis | 1 | Capitulo de Mexico Tech Week: mapear a "Mexico Tech Week" (o crear la ficha del capitulo) → Mexico Tech Week |
| Startup Grind Guayaquil | 1 | Capitulo de Startup Grind: mapear a "Startup Grind" (o crear el capitulo) → Startup Grind |
Organizadores individuales genuinos sin ficha. Crear su ficha en el directorio.
| Nombre en el evento | Eventos | Accion propuesta |
|---|---|---|
| Corfo Metropolitano | 22 | Crear ficha en el directorio (organizador individual sin ficha) |
| Innovation Tech Week | 20 | Crear ficha en el directorio (organizador individual sin ficha) |
| MinCIT - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia | 2 | Crear ficha en el directorio (organizador individual sin ficha) |
| MinTIC - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia | 2 | Crear ficha en el directorio (organizador individual sin ficha) |
| RUF | 2 | Crear ficha en el directorio (organizador individual sin ficha) |
| Antique Taco Bridgeport | 1 | Crear ficha en el directorio (organizador individual sin ficha) |
| Bastiat Society Venezuela (Nodo de la American Insititue Economics Research en Venezuela) | 1 | Crear ficha en el directorio (organizador individual sin ficha) |
| CoLab by INNSPIRA | 1 | Crear ficha en el directorio (organizador individual sin ficha) |
| Comunidad Healthtech | 1 | Crear ficha en el directorio (organizador individual sin ficha) |
| Connecting Giants | 1 | Crear ficha en el directorio (organizador individual sin ficha) |
| Escuela de Posgrado Newman - UNIR | 1 | Crear ficha en el directorio (organizador individual sin ficha) |
| ESPOL | 1 | Crear ficha en el directorio (organizador individual sin ficha) |
| Facultad de Ciencias Económicas y sociales (FACES) de la Universidad de Los Andes (ULA) | 1 | Crear ficha en el directorio (organizador individual sin ficha) |
| geniall. Growing in the Mexican Market. | 1 | Crear ficha en el directorio (organizador individual sin ficha) |
| HQMENA (Huan Qiao Event Management L.L.C.) | 1 | Crear ficha en el directorio (organizador individual sin ficha) |
| International Trade Center (ITC) | 1 | Crear ficha en el directorio (organizador individual sin ficha) |
| Juan Diego Castaño | 1 | Crear ficha en el directorio (organizador individual sin ficha) |
| Open Innovation del sur de España | 1 | Crear ficha en el directorio (organizador individual sin ficha) |
| Revere | 1 | Crear ficha en el directorio (organizador individual sin ficha) |
| Ruta N Medellín | 1 | Crear ficha en el directorio (organizador individual sin ficha) |
| The Frye Show | 1 | Crear ficha en el directorio (organizador individual sin ficha) |
| Unicorns | 1 | Crear ficha en el directorio (organizador individual sin ficha) |
| VC Lab networks | 1 | Crear ficha en el directorio (organizador individual sin ficha) |
| WOW Startup Accelerator | 1 | Crear ficha en el directorio (organizador individual sin ficha) |
Basura, incompletos o residuos de limpiezas previas. Limpiar el texto del evento.
| Nombre en el evento | Eventos | Accion propuesta |
|---|---|---|
| La Punta de | 2 | Residuo de "La Punta del Iceberg": corregir el nombre en el evento |
| adada | 1 | Basura/incompleto: quitar del evento (no es organizador real) |
| la punta | 1 | Residuo de "La Punta del Iceberg": corregir el nombre en el evento |
| universidad | 1 | Basura/incompleto: quitar del evento (no es organizador real) |
Casos que necesitan tu criterio antes de tocar.
| Nombre en el evento | Eventos | Accion propuesta |
|---|---|---|
| Universidad EAN - Impacta - Emprendimiento sostenible. | 8 | Posible multi-org o nombre de evento (EAN - Impacta - ...): confirmar si son 1 o varios |
| Squad Ventures | 1 | Variante de "SquadS Ventures"? confirmar si es la misma o distinta |