Inventario de SOLO LECTURA para decidir juntos qué se conserva y qué se elimina. Nada se ha borrado. 24 de julio de 2026.
Todos son de prueba (tú lo confirmaste). Recomiendo eliminar el 100%.
Eventos (149): 129 en borrador, 17 aprobados (todos [PRUEBA] ..., «summit», «Editado QA», «Sumimit LPDI»), 2 rechazados, 1 pendiente. Ninguno es un evento real del ecosistema.
Beneficios (12): todos con nombres internos («LPDI STAR», «La Punta del Iceberg», «LPDI PYME»). Ninguno es de un aliado real.
21 startups + 32 ICG ya están marcadas como eliminadas: no aparecen en la app, pero siguen ocupando la base. Recomiendo purga definitiva. Son en su mayoría «prueba», «CHAMBER LPDI», «FAMILY LPDI», «E2E Automated», duplicados, etc. Riesgo bajo (ya estaban fuera de uso).
2 startups + 6 ICG están anonimizadas (todas fueron de prueba, como sospechabas; ya no tienen datos identificables y además están eliminadas). Recomiendo eliminarlas definitivamente.
Activas (aún visibles) creadas con dominios internos o de prueba (@lapuntadeliceberg.co, @lpdi.co, @example.test, @qa-x.test). Aquí es donde decides el «conservar 1 o 2». En amarillo las 3 que sirven de DEMO al flujo de registro (el pop-up de «entidades parecidas» las muestra): quizá quieras conservar una.
| Tipo | Código | Nombre | Correo dueño |
|---|---|---|---|
| STARTUP | S-STA-057-26-00035 | La Punta del Iceberg (demo) | info@lapuntadeliceberg.co |
| ICG | I-VCF-000-26-00010 | LPDI VC (demo) | info@lapuntadeliceberg.co |
| ICG | I-FAM-049-26-00003 | FAMILY LPDI (demo) | info@lapuntadeliceberg.co |
| STARTUP | (sin código) | PRUEBA 18-JUL-2026 | info@lapuntadeliceberg.co |
| STARTUP | S-PYM-051-26-00010 | E2E Fixture Startup | e2e-test@lapuntadeliceberg.co |
| ICG | I-OTR-051-26-00002 | E2E Fixture ICG | e2e-test@lapuntadeliceberg.co |
| STARTUP | (sin código) | __TEST_P52T4__ ACEPTACION | p52t4-reg@example.test |
| STARTUP | (sin código) | __TEST_P52T4__ RECHAZO | p52t4-reg@example.test |
| STARTUP | (sin código) | __TEST_P52T4__ CRON | p52t4-reg@example.test |
| STARTUP | (sin código) | __TEST_P52T4__ RESEND_VERIFICADO | p52t4-reg@example.test |
| STARTUP | (sin código) | __TEST_P52T4__ PERSONA_NUEVA | p52t4-reg@example.test |
| STARTUP | (sin código) | __TEST_P52T4__ RESEND_PENDING | p52t4-reg@example.test |
| STARTUP | S-STA-057-26-00009 | Test Autosave QA | qa-test-266@lpdi.co |
| STARTUP | S-STA-000-26-00005 | (sin nombre) | qa-test-266@lpdi.co |
| STARTUP | S-STA-000-26-00006 | (sin nombre) | qa-test-266@lpdi.co |
| STARTUP | S-STA-000-26-00007 | (sin nombre) | qa-test-266@lpdi.co |
| STARTUP | S-STA-000-26-00008 | (sin nombre) | qa-test-266@lpdi.co |
| STARTUP | S-STA-057-26-00004 | QA Test Startup | qa-test@lpdi.co |
| ICG | I-ANG-057-26-00004 | (sin nombre) | qa-test@lpdi.co |
| ICG | I-FDI-001-26-00006 | LPDI fondo Inversión | partners@lpdi.co |
| ICG | I-FDI-124-26-00007 | super lpfi | partners@lpdi.co |
Usuarios con dominio interno/prueba o correo no verificado, excluyendo los 9 operativos que se conservan (ver grupo F). Los 4 primeros son dueños de las entidades de prueba del grupo D; al eliminarlos hay que decidir sus entidades primero.
| Correo | Verif. | Entidades vivas |
|---|---|---|
| p52t4-reg-…@example.test | sí | 6 |
| qa-test-266@lpdi.co | sí | 5 |
| e2e-test@lapuntadeliceberg.co | sí | 2 |
| qa-test@lpdi.co | sí | 2 |
| aassa@ · qdasdadsa@ · saaadso@ · sdasdasd@lapuntadeliceberg.co | sí | 0 |
| ceo-qa-reenviar@ · e2e-empty@lapuntadeliceberg.co | sí | 0 |
| ahajaka@jakak · ahajaka@jakakana | sí | 0 |
| nuevo-632967@qa-x.test | sí | 0 |
| p52e-mem-… · p52t4-ceo-a-… · p52t4-mem-b-… · p52t4-mem-normal-… · p52t4-nueva-…@example.test | sí | 0 |
| testdev-fud@lpdi.co | sí | 0 |
| autotest.mobile1@example.com · icg-automation-…@lpdi.co | NO | 0 |
| cpelcastre@hotmail.com · cryptoforme2021@gmail.com (revisar: no verificados, dominio público, podrían ser registros reales abandonados) | NO | 0 |
9 usuarios operativos: frank.prieto@lpdi.co, frank.prieto@lapuntadeliceberg.co, dev@lapuntadeliceberg.co, info@, partners@ (×2), comunidad@, fact@, facturas@lpdi.co. (Ojo: info@ y partners@ son dueños de entidades demo del grupo D, decides eso aparte.)
42 entidades activas con dominio de empresa real (36 startups + 6 ICG): ACNOS Capital, Agnition, Aiseing, ALQUITECH, Franchise Systems, STILAR ENERGY, THE HUB, Zeia, Golden Circle, Pablo Pardo, etc. Parecen registros reales del ecosistema. Las dejo intactas salvo que me confirmes que alguna también es de prueba tuya.