Dos barridos sobre el texto que se muestra en /sgc/eventos. El grueso (normalización) une lo idéntico escrito distinto por tildes, mayúsculas, espacios, un punto o un carácter invisible. El fino (typos) revisa nombres con una o dos letras distintas. Todo en un solo reporte. Nada se toca hasta tu visto bueno.
Mismo nombre escrito distinto (tilde, mayúscula, espacio, punto final, carácter invisible). Duplicado real y seguro de unificar. El nombre en negrita es el que propongo dejar; a la derecha, las grafías que absorbe. El número es cuántos eventos usan cada escritura.
| Nombre que se deja | Grafías que absorbe | Eventos | ||
|---|---|---|---|---|
| Colombia Tech Week 93 | ◀ | Colombia Tech Week. 1 | 94 | |
| México Tech Week 18 | ◀ | Mexico Tech Week 64 MEXICO TECH WEEK 1 | 83 | |
| Startup Grind 34 | ◀ | startupgrind 11 Startup Grind. 4 Startupgrind 1 | 50 | |
| GO FEST - CCB 37 | ◀ | GO FEST -CCB 1 | 38 | |
| Talent Network 1 | ◀ | Talent Network. 30 | 31 | |
| HubBog 14 | ◀ | HubBOG 12 hubBog 2 | 28 | |
| Mana Tech 24 | ◀ | ManaTech 2 Mana Tech. 1 | 27 | |
| Ecuador Tech Week 25 | ◀ | Ecuador Tech Week. 1 | 26 | |
| Paraguay Tech Week 19 | ◀ | Paraguay Tech Week. 4 | 23 | |
| Pygma 19 | ◀ | Pygma. 2 | 21 | |
| Cámara de Comercio de Bogotá 15 | ◀ | Camara de Comercio de Bogota 1 Cámara de comercio de Bogotá 1 Cámara de Comercio de Bogotá. 1 | 18 | |
| Cámara de Comercio de Cali 9 | ◀ | Camara de Comercio de Cali 7 | 16 | |
| Latamfintech HUB 11 | ◀ | Latam Fintech Hub 3 | 14 | |
| Digital Bank Latam 10 | ◀ | Digital Bank LATAM 3 | 13 | |
| Innovation tech week 9 | ◀ | innovation tech week 3 Innovation Tech Week 1 | 13 | |
| Uniandinos 12 | ◀ | Uniandinos. 1 | 13 | |
| Squads Ventures 7 | ◀ | SquadS Ventures 5 | 12 | |
| Startup Valley 9 | ◀ | Startup Valley. 2 Startup valley 1 | 12 | |
| Ecuador Tech Week powered by Startup Grind 8 | ◀ | Ecuador Tech Week powered by Startup Grind. 2 | 10 | |
| Andres Cano 2 | ◀ | Andrés Cano. 6 ⟨inv⟩Andrés Cano. 1 | 9 | carácter invisible |
| hello_miami 8 | ◀ | Hello Miami 1 | 9 | |
| staaake 1 | ◀ | Staaake. 8 | 9 | |
| Costa Rica Tech Week 7 | ◀ | Costa Rica Tech Week. 1 | 8 | |
| Tecnológico de Monterrey 6 | ◀ | Tecnologico de Monterrey 2 | 8 | |
| AI Salon 5 | ◀ | ⟨inv⟩AI Salon 1 ⟨inv⟩AiSalon 1 | 7 | carácter invisible |
| Colsubsidio Xposible 6 | ◀ | Colsubsidio XPosible 1 | 7 | |
| Innpulsa Colombia 4 | ◀ | iNNpulsa Colombia 2 INNPULSA COLOMBIA 1 | 7 | |
| Tech Week 6 | ◀ | TechWeek 1 | 7 | |
| Cámara de Comercio Bogotá 3 | ◀ | Cámara de Comercio Bogotá. 2 | 5 | |
| CeloColombia 3 | ◀ | Celo Colombia 2 | 5 | |
| Emprende tu Mente 3 | ◀ | Emprende Tu Mente 2 | 5 | |
| Fintech Américas 1 | ◀ | Fintech Americas 4 | 5 | |
| Iupana 3 | ◀ | IUPANA 2 | 5 | |
| SquadS Ventures, Digbang, Mana Tech, Endeavor Argentina y el Parque de Innovación 2 | ◀ | SquadS Ventures, Digbang, Mana Tech, Endeavor Argentina y el Parque de Innovación. 3 | 5 | |
| staaake | Tech Week 4 | ◀ | staaake & Tech Week 1 | 5 | |
| webcongress 2 | ◀ | Web Congress 1 WebCongress 1 WebCongress. 1 | 5 | |
| WOBI 4 | ◀ | WOBI. 1 | 5 | |
| Andi 2 | ◀ | ANDI 2 | 4 | |
| Connect 3 | ◀ | Connect. 1 | 4 | |
| Golosetti abogados 2 | ◀ | Golosetti Abogados 2 | 4 | |
| MTics Producciones 2 | ◀ | MTics Producciones. 2 | 4 | |
| Purple Horizons 3 | ◀ | Purple Horizons. 1 | 4 | |
| South Summit 3 | ◀ | South Summit. 1 | 4 | |
| StarMaker Latam 2 | ◀ | Starmaker Latam 1 StarMaker LATAM 1 | 4 | |
| Andreessen Horowitz 2 | ◀ | Andreessen Horowitz. 1 | 3 | |
| Angel Hub 2 | ◀ | Angelhub 1 | 3 | |
| BBVA 1 | ◀ | BBVA. 2 | 3 | |
| Conexión 1 | ◀ | Conexion 2 | 3 | |
| Grow Me 2 | ◀ | grow me 1 | 3 | |
| HolonIQ 2 | ◀ | Holon IQ 1 | 3 | |
| Lab10 2 | ◀ | Lab 10 1 | 3 | |
| Miami AI Hub 2 | ◀ | Miami AI Hub. 1 | 3 | |
| Surnx 1 | ◀ | Surnx. 2 | 3 | |
| Tribu Tech Latam 2 | ◀ | TRIBU Tech Latam. 1 | 3 | |
| Women Founders In Tech 2 | ◀ | Women Founders in Tech 1 | 3 | |
| América Digital 1 | ◀ | America Digital 1 | 2 | |
| Consejo Privado de Competitividad 1 | ◀ | Consejo Privado de Competitividad. 1 | 2 | |
| Ean Impacta 1 | ◀ | EAN Impacta 1 | 2 | |
| Fintechile 1 | ◀ | FinteChile 1 | 2 | |
| Flii 1 | ◀ | FLII 1 | 2 | |
| French Tech México 1 | ◀ | French Tech Mexico 1 | 2 | |
| Google Cloud 1 | ◀ | GoogleCloud 1 | 2 | |
| iNNpulsa 1 | ◀ | Innpulsa 1 | 2 | |
| La Cocreadora 1 | ◀ | LaCocreadora 1 | 2 | |
| Laboratoria+ 1 | ◀ | Laboratoria 1 | 2 | |
| LegalNova* 1 | ◀ | Legalnova. 1 | 2 | |
| Mercatregia 1 | ◀ | MERCATREGIA 1 | 2 | |
| Poligráfica 1 | ◀ | Poligrafica 1 | 2 | |
| Sandbox Lab 1 | ◀ | SandBox Lab 1 | 2 | |
| Starter Company 1 | ◀ | STARTER COMPANY 1 | 2 | |
| THE LOGISTICS WORLD® 1 | ◀ | The Logistics World 1 | 2 | |
| Triario 1 | ◀ | Triario. 1 | 2 | |
| Volcano Summit 1 | ◀ | Volcano Summit. 1 | 2 |
Difieren en una o dos letras (o inglés/español). Los revisé uno a uno; estos sí son el mismo organizador. Confírmalos y los unifico.
| Nombre que se deja | Absorbe | Motivo | |
|---|---|---|---|
| Mexico Tech Week | ◀ | Méxcio Tech Week | letras traspuestas |
| Startup Grind | ◀ | startuppsgrind | letras de más |
| Cámara de Comercio de Bogotá | ◀ | Cámara de Comercio Bogotá | falta «de» |
| Cámara de Comercio de Bogotá | ◀ | Cánara de Comercio de Bogotá | «n» por «m» |
| Torrenegra Organization | ◀ | Torrenegra Organización | inglés/español |
| Innovation Tech Week | ◀ | Innovación Tech Week | inglés/español |
| Latinxs in Sustainability | ◀ | Latinos in sustainability | misma frase |
| Startups Latam | ◀ | Startup Latam | singular/plural |
| Draper Cygnus | ◀ | Draoer Cygnus | «o» por «p» |
| Talent Land | ◀ | Talend Land | «d» por «t» |
| HUAN QIAN EVENTO MANAGEMENT L.L.C | ◀ | HUAN QUIAN EVENTO MANAGEMENT L.L.C | «qui» por «qi» |
| La Punta del Iceberg | EF Ventures | ◀ | La Punta del Iceberg y EF Ventures | separador |
El barrido fino también los emparejó por parecido, pero son organizaciones diferentes. NO se unen. Los dejo a la vista para que confirmes.
| Hub Bogota | ≠ | CCB Bogota |
| Notion | ≠ | Option |
| EF Ventures | ≠ | Hi Ventures |
| Universidad EAN | ≠ | Universidad EIA |
| Retail Summits | ≠ | Retail X Summit |
| Starter | ≠ | Startco |
| Connect / Connectd | ≠ | Conecta |
| Founderz | ≠ | Foundry |
| Tech Bloc | ≠ | Tech Flow |
Ecosistema LPDI · Fusión de organizadores · barridos sobre texto real · datos verificados 17-sep-2026 · nada modificado aún