Viernes 1 de agosto de 2026 · estatus, análisis y hallazgos, verificados contra código y base de datos
Beneficios (tarea 34) y todo lo trabajado hoy sigue en producción. Ningún deploy se cayó ni se revirtió.
d8fe42bc, estado READY. Los 4 deploys del día quedaron READY (b110c37, caaf0ee, 5c0a969, d8fe42b)./sgr/dashboard/beneficios/nuevo responde 303 (redirige a login, comportamiento normal de ruta protegida). El endpoint de búsqueda responde 401 sin sesión (correcto).| Tarea | Estado | Qué se hizo / qué falta |
|---|---|---|
| 34 · Color de la nota | Cerrada | La nota informativa del correo receptor quedó en el azul del DS (tu regla del 28 jul). Desplegada. Verificado: deploy READY en b110c371. |
| 1 · Fiabilidad del reporte | Corregida | Mi primer análisis estaba mal (conté por la columna status, que no significa nada). Dato real: 39 startups activas + 4 borrador, 7 ICG activas + 2 borrador, 84 usuarios activos + 16 inactivos. El reporte ya desglosa activas vs borrador y activos vs inactivos.Falta (en cola): en Bajas del día, separar "orden de baja" de "eliminación/anonimización". |
| 2 · URLs /sgr/ | Analizada · falta reporte | No es un error: es el enrutado del Hub (LAP-71). 19 pares. Marcaste que eventos van a /sgc/ y que varias son generales del sistema.En cola: reporte HTML de URLs por subsistema (general / SGC / SGR / SGE) con la URL sencilla y la oficial. |
| 3 · Rol Mentor | Aprobada · por aplicar | Aprobaste las definiciones. Falta ejecutar: renombrar categoría Consultora a Consultoría, ajustar la definición de Consultor independiente ("servicios pagos") y agregar Mentor, en la tabla catalogo_rol_ecosistema y en el código. |
| 4 · Industria Consultech | Analizada · por aplicar | Me apresuré dos veces antes de verificar; ya está verificado. LegalTech está en catalogo_sub_industria (te di los dos IDs). Falta: crear "Consultech / Professional Services", renombrar LegalTech, y el reporte HTML del mapa de tablas (sección 2). |
| 5 · Modal Ideas y mejoras | Cerrada | Imágenes opcionales anexadas al correo, panel de propuestas en Administración → Sistema (solo Superadmin) y permiso en la categoría General. Correo registrado en el IC real como #89. Verificado E2E en producción. Ejemplos de prueba sembrados y luego borrados. |
| Permisos dispersos | Cerrada | "Fusionar organizadores" estaba suelto y las Propuestas en otra sección. Los unifiqué en la categoría General. Desplegado. |
| Búsqueda de usuario | En diagnóstico | Búsqueda intermitente del correo receptor. Descartado que sea permisos o deploy. Detalle en la sección 3. |
Todo verificado con consultas reales a la base. Ninguno se propone ejecutar sin tu visto bueno.
status de entidades no significa nada Resuelto en el reporteEn startups e icgs, la columna status (DRAFT/PENDING/APPROVED) es residuo de un flujo de aprobación que nunca se implementó. El estado real se deriva de formalized_at. Por eso mi primer análisis dio "casi todo borrador", que era falso. El reporte ya usa el criterio correcto.
Tienes razón. Verificado contra la base:
catalogo_industria (70) y catalogo_sub_industria (298) están activas; industries (14) y sub_industries (67) son viejas y no las usa ningún endpoint.catalogo_sub_industria tiene 298 filas pero solo 241 códigos únicos: 57 subcategorías tech están repetidas (el mismo código en los segmentos startup_tech y registro_tech).ciberseguridad, pyme-ciber y tec-ciber. Para la base son valores diferentes, así que agregar por industria entre tipos de entidad (startup vs PyME vs ICG) queda partido.Matiz importante para tu tranquilidad sobre los datos: las startups guardan la industria en la columna industries (jsonb) por código (por ejemplo subId:"legaltech"), no por el identificador de la fila. Como en los dos segmentos tech el código es idéntico, dos startups "LegalTech" quedan ambas con legaltech. Además, hoy ninguna startup usa la columna sub_industry_id. Es decir: no hay corrupción de datos hoy, pero sí hay deuda de normalización y un riesgo real de agregación entre segmentos.
Recomendación: unificar a un código canónico por subcategoría (independiente del segmento) y retirar las tablas viejas después de validar. Te armo el reporte HTML con el mapa completo de las cuatro tablas antes de tocar nada.
Caso que reportaste: con la cuenta info@, registras frank.prieto@ como correo receptor y no muestra nada.
Los reconozco con claridad. Los tres surgieron por afirmar antes de verificar el flujo real. Ya están corregidos y guardados como reglas para no repetirlos.
status, que no significa nada. Corregido con formalized_at (dato real).Reporte generado el 1 de agosto de 2026 · datos verificados contra el código de eco.lpdi.co y la base de producción