Propuesta TTT 6 dígitos — Evento LPDI
Draft del segmento TTT del código `M-PPP-TTTTTT-AA-NNNNN` con la estructura jerárquica que sugiere Frank.
📝 DRAFT — los números de categoría y de industria son una propuesta inicial. Confirmemos antes de tocar la lógica de generación.
CC-SS-SS
Ejemplos:
• 10-00-01 = Emprendimiento e Innovación · Emprendimiento
• 30-00-02 = Inversión · Inversión de riesgo
• 85-01-02 = Sectorial Tech · Agro, Alimentos y Consumo · FoodTech
• 92-04-01 = Sectorial Tradicional · <industria 04> · <sub 01>
Códigos de categoría top (CC) 2 dígitos
| CC | Categoría | Notas |
| 10 | Emprendimiento e Innovación | 20 reservado por si se separa Innovación |
| 30 | Inversión | |
| 40 | Economía | |
| 50 | Estrategia y Gestión | 60 reservado por si se separa Gestión |
| 70 | Marketing y Ventas | 80 reservado por si se separa Ventas |
| 90 | Desarrollo profesional | |
| 95 | Otros temas | 91-94 reservados |
| 85 | Sectorial · Tech | 86-89 reservados para nuevos verticales |
| 92 | Sectorial · Tradicional | 91, 93-94 reservados |
Categorías no-sectoriales (sub-1 = 00) 24 entradas
10 · Emprendimiento e Innovación
| CC-SS-SS | Subcategoría |
|---|
| 10-00-01 | Emprendimiento |
| 10-00-02 | Modelos de negocio |
| 10-00-03 | Gestión de la innovación |
| 10-00-04 | Tecnología |
30 · Inversión
| CC-SS-SS | Subcategoría |
|---|
| 30-00-01 | Aceleración |
| 30-00-02 | Inversión de riesgo |
| 30-00-03 | Levantamiento de capital |
40 · Economía
| CC-SS-SS | Subcategoría |
|---|
| 40-00-01 | Contexto económico |
| 40-00-02 | Negocios internacionales |
50 · Estrategia y Gestión
| CC-SS-SS | Subcategoría |
|---|
| 50-00-01 | Estrategia |
| 50-00-02 | Finanzas |
| 50-00-03 | Gestión |
| 50-00-04 | Legal |
| 50-00-05 | Operaciones |
| 50-00-06 | RRHH |
| 50-00-07 | Sostenibilidad |
70 · Marketing y Ventas
| CC-SS-SS | Subcategoría |
|---|
| 70-00-01 | Ecommerce |
| 70-00-02 | Marketing |
| 70-00-03 | Ventas |
90 · Desarrollo profesional
| CC-SS-SS | Subcategoría |
|---|
| 90-00-01 | Habilidades blandas |
| 90-00-02 | Liderazgo |
| 90-00-03 | Networking |
95 · Otros temas
| CC-SS-SS | Subcategoría |
|---|
| 95-00-01 | Educación |
| 95-00-02 | Otra |
Sectorial Tech (85) 62 entradas
85-01 · Agro, Alimentos y Consumo
| CC-II-SS | Sub-industria |
|---|
| 85-01-01 | AgroTech |
| 85-01-02 | FoodTech |
| 85-01-03 | Manufacturing & Consumer Goods |
85-02 · Sostenibilidad y Energía
| CC-II-SS | Sub-industria |
|---|
| 85-02-01 | CleanTech |
| 85-02-02 | ClimateTech |
| 85-02-03 | EnergyTech |
| 85-02-04 | WaterTech |
| 85-02-05 | Circular Economy & Sustainability |
85-03 · Salud y Biotecnología
| CC-II-SS | Sub-industria |
|---|
| 85-03-01 | HealthTech & MedTech |
| 85-03-02 | BioTech & Life Sciences |
| 85-03-03 | Digital Wellness |
85-04 · Finanzas y Negocios Digitales
| CC-II-SS | Sub-industria |
|---|
| 85-04-01 | FinTech & Financial Services |
| 85-04-02 | InsurTech |
| 85-04-03 | Crypto & Blockchain |
| 85-04-04 | LegalTech / Legal & Professional Services |
| 85-04-05 | PropTech / ConTech / Real Estate Tech |
| 85-04-06 | RegTech (Regulatory Technology) |
85-05 · Movilidad y Logística
| CC-II-SS | Sub-industria |
|---|
| 85-05-01 | Mobility & Transportation |
| 85-05-02 | Logistics & Supply Chain Tech |
| 85-05-03 | Autonomous Vehicles & Drones |
85-06 · Software y Servicios Digitales
| CC-II-SS | Sub-industria |
|---|
| 85-06-01 | SaaS (Software as a Service) |
| 85-06-02 | Enterprise Software |
| 85-06-03 | Cloud Computing |
| 85-06-04 | DevOps & Infrastructure Tools |
| 85-06-05 | Cybersecurity |
| 85-06-06 | Hardware & IoT |
| 85-06-07 | Social Media & Networking |
| 85-06-08 | Design & Creative Tools |
85-07 · Inteligencia Artificial y Datos
| CC-II-SS | Sub-industria |
|---|
| 85-07-01 | Artificial Intelligence (AI) y Machine Learning |
| 85-07-02 | Generative AI |
| 85-07-03 | Data & Analytics |
| 85-07-04 | Computer Vision |
| 85-07-05 | Natural Language Processing |
85-08 · DeepTech
| CC-II-SS | Sub-industria |
|---|
| 85-08-01 | Quantum Computing |
| 85-08-02 | SpaceTech |
| 85-08-03 | Advanced Materials |
| 85-08-04 | Biología Sintética |
| 85-08-05 | Robotics |
| 85-08-06 | Defense Tech |
85-09 · Web3, Gaming & Realidades Extendidas
| CC-II-SS | Sub-industria |
|---|
| 85-09-01 | Web3 & NFTs |
| 85-09-02 | Metaverse |
| 85-09-03 | XR (AR/VR/MR) |
| 85-09-04 | Gaming |
85-10 · E-Commerce, Marketing y Medios
| CC-II-SS | Sub-industria |
|---|
| 85-10-01 | E-Commerce |
| 85-10-02 | RetailTech |
| 85-10-03 | MarTech |
| 85-10-04 | AdTech |
| 85-10-05 | Entertainment & Media |
| 85-10-06 | EventTech / Event Management |
85-11 · HRTech & Talent
| CC-II-SS | Sub-industria |
|---|
| 85-11-01 | HRTech |
| 85-11-02 | Recruitment |
| 85-11-03 | Workforce Management |
85-12 · Educación, Sociedad & Gobierno
| CC-II-SS | Sub-industria |
|---|
| 85-12-01 | EdTech |
| 85-12-02 | GovTech |
| 85-12-03 | CivicTech |
| 85-12-04 | Social Impact Tech |
| 85-12-05 | Non-Profit |
85-13 · Lifestyle & Cultura
| CC-II-SS | Sub-industria |
|---|
| 85-13-01 | Lifestyle |
| 85-13-02 | FashionTech |
| 85-13-03 | SportTech |
| 85-13-04 | Fitness |
85-14 · Otra
| CC-II-SS | Sub-industria |
|---|
| 85-14-01 | Otra |
Sectorial Tradicional (92) 58 entradas
92-01 · Agro y Bioeconomía
| CC-II-SS | Sub-industria |
|---|
| 92-01-01 | Agricultura y Ganadería |
| 92-01-02 | Pesca y Acuicultura |
| 92-01-03 | Biotecnología agrícola y bioinsumos |
92-02 · Energía, Minería y Recursos
| CC-II-SS | Sub-industria |
|---|
| 92-02-01 | Minería y Metalurgia |
| 92-02-02 | Petróleo y Gas |
| 92-02-03 | Electricidad (generación, transmisión, distribución y comercialización) |
| 92-02-04 | Energías renovables |
| 92-02-05 | Agua y Saneamiento |
| 92-02-06 | Economía circular, Gestión de residuos y Gestión ambiental |
92-03 · Manufactura e Industria
| CC-II-SS | Sub-industria |
|---|
| 92-03-01 | Alimentos y Bebidas |
| 92-03-02 | Química Industrial, Plásticos y Materiales Avanzados |
| 92-03-03 | Materiales de Construcción e Industria pesada |
| 92-03-04 | Industria automotriz |
| 92-03-05 | Industria aeroespacial |
| 92-03-06 | Textil, Cuero y Calzado |
| 92-03-07 | Robótica y Automatización Industrial |
92-04 · Construcción e Infraestructura
| CC-II-SS | Sub-industria |
|---|
| 92-04-01 | Ingeniería, Arquitectura y Construcción |
| 92-04-02 | Urbanismo y Desarrollo de infraestructura pública |
| 92-04-03 | Gestión Inmobiliaria |
92-05 · Consumo, Comercio y Logística
| CC-II-SS | Sub-industria |
|---|
| 92-05-01 | Comercio minorista (Retail) |
| 92-05-02 | E-commerce y Marketplaces |
| 92-05-03 | Logística, Almacenamiento y Cadena de suministro |
| 92-05-04 | Movilidad y Transporte de pasajeros |
| 92-05-05 | Comercio Exterior, Aduanas y Puertos |
92-06 · Salud y Ciencias de la Vida
| CC-II-SS | Sub-industria |
|---|
| 92-06-01 | Servicios de salud y hospitalarios |
| 92-06-02 | Farmacéutica y Química farmacéutica |
| 92-06-03 | Dispositivos médicos y Laboratorios |
| 92-06-04 | Biotecnología humana y genómica |
92-07 · Finanzas y Seguros
| CC-II-SS | Sub-industria |
|---|
| 92-07-01 | Banca y Servicios financieros |
| 92-07-02 | Seguros y Reaseguros |
| 92-07-03 | Inversión y Mercado de capitales |
92-08 · Servicios Profesionales
| CC-II-SS | Sub-industria |
|---|
| 92-08-01 | Consultoría de Negocio, Estrategia y Operaciones |
| 92-08-02 | Gestión de talento humano |
| 92-08-03 | Servicios Legales, Tributarios y Regulatorios |
| 92-08-04 | Servicios de Outsourcing (BPO) y Centros de Servicios Compartidos |
| 92-08-05 | Seguridad privada |
92-09 · Tecnología
| CC-II-SS | Sub-industria |
|---|
| 92-09-01 | Infraestructura en la nube (Cloud) y Centros de datos |
| 92-09-02 | Software empresarial y SaaS |
| 92-09-03 | Desarrollo de Software, IA y Servicios de TI |
| 92-09-04 | Ciberseguridad |
92-10 · Educación, Gobierno y ONG
| CC-II-SS | Sub-industria |
|---|
| 92-10-01 | Educación superior e Investigación |
| 92-10-02 | Educación técnica y Formación profesional |
| 92-10-03 | Gobierno y Entidades públicas |
| 92-10-04 | Seguridad y defensa |
| 92-10-05 | Agencias de desarrollo |
| 92-10-06 | Organizaciones Sin Fines de Lucro y ONGs |
| 92-10-07 | Cámaras de Comercio, Gremios y Asociaciones sectoriales |
92-11 · Protección, Bienestar y Servicios Sociales
| CC-II-SS | Sub-industria |
|---|
| 92-11-01 | Seguridad social |
| 92-11-02 | Servicios comunitarios, de cuidado e impacto social |
| 92-11-03 | Entidades de previsión y pensiones |
92-12 · Medios y Telecomunicaciones
| CC-II-SS | Sub-industria |
|---|
| 92-12-01 | Telecomunicaciones |
| 92-12-02 | Medios de comunicación, contenidos y entretenimiento |
| 92-12-03 | Publicidad, Marketing y Comunicaciones |
92-13 · Turismo y Estilo de Vida
| CC-II-SS | Sub-industria |
|---|
| 92-13-01 | Hotelería, Turismo y Recreación |
| 92-13-02 | Gastronomía y Servicios de alimentación |
| 92-13-03 | Cultura, Deporte y Bienestar |
| 92-13-04 | Moda y Diseño |
92-14 · Otra
| CC-II-SS | Sub-industria |
|---|
| 92-14-01 | Otra |